В этом разделе Вы можете ознакомиться с ориентировочной стоимостью услуг в наших клиниках. Точную стоимость лечения можно будет определить только после консультации врача. Вы можете воспользоваться беспроцентной рассрочкой на три месяца. Условия рассрочки: первоначальный взнос 30%, для оформления нужен только паспорт. Рассрочку оформляет администратор.
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Оказание неотложной стоматологической помощиВключает снятие острой боли, установку временной пломбы. (без учета анестезии) | 2720 |
Диагностика состояния полости рта | 650 |
Анестезия аппликационная | 300 |
Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 850 |
Детская стоматология
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичная консультация | 650 |
Профилактический осмотр | 530 |
Профессиональная чистка щеткой и пастой (один зуб) | 140 |
Фторирование (один зуб) | 170 |
Обучение навыкам личной гигиены и подбор средств гигиены | от 1 350 |
Лечение кариеса (без учета анестезии) | от 1 840 |
ЛечениеСтоимость указана без учета анестезии и восстановления пульпита | от 3 220 |
ЛечениеСтоимость указана без учета анестезии и восстановления периодонтита | от 5 530 |
Удаление подвижного молочного зуба (без учета анестезии) | от 1810 |
Удаление неподвижного молочного зуба (без учета анестезии) | 2 840 |
Пластика уздечки языка, верхней губы, нижней губы (без учета анестезии) | от 4 280 |
Удерживатель пространстваПредотвращает деформацию зубного ряда после раннего удаления молочного зуба. | 6050 |
Подростковая стоматология
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичная консультация | 650 |
Герметизация фиссурФиссуры — естественные желобки на поверхности зуба. Герметизация (запечатывание) фиссур предотвращает скапливание в этих местах налета и, как следствие, развитие кариеса. (один зуб) | 2570 |
Лечение кариеса (без учета анестезии) | от 2820 |
Лечение обратимого пульпитаС сохранением жизнеспособности зуба. (без анестезии и восстановления) | 3560 |
Лечение необратимого пульпитаС очисткой системы корневых каналов (удаление пульпы). | от 12250 |
Использование MТА/БиодентинДля сохранения жизнеспособности пульпы зуба. | 6260 |
Шинирование группы зубов после травмы | от 5020 |
Взрослая стоматология
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичная консультация | 650 |
Профилактический осмотр (повторный прием) | 0 |
Гигиенический прием
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Профессиональная чистка полости рта (вся полость рта) | 4830 |
Профессиональная чистка полости рта с фторированием Flairesse (вся полость рта) | 6090 |
Фторирование всей полости рта (ClinPro/Enamelast) | 2450 |
Профессиональная чистка полости рта (до 18 зубов) | 300 руб./зуб |
Фторирование (один зуб) | 160 |
Лечение дисколорита Opalescence Boost / Amazing White 38% (1 зуб) | 970 |
Лечение дисколорита всей полости рта Opalescence Boost / Amazing White 38% | 16800 |
Отбеливание ZOOM 4 | 26460 |
Отбеливание Amazing White | 12600 |
Гигиенический пакет для пациентов с высокой степенью риска заболеваний полости рта | 7000 |
Гигиенический пакет для лечения гингивита | 12000 |
Гигиенический пакет для пациентов на этапах имплантологического леченияДля пациентов, которым предстоит хирургическая операция. | 7000 |
Гигиенический пакет для периохирургии (для пациентов ЧЛХ и закрытия рецессий)Для пациентов, которым предстоит закрытие рецессий, и для ортогнатических пациентов на шинах. | 8400 |
Гигиенический пакет для периохирургии (для пациентов с внутрикостными дефектами) | 6300 |
Гигиенический пакет для пациентов, завершающих ортодонтическое лечение | 9400 |
Терапевтический прием под микроскопом
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Лечение кариеса эмали и постановка пломбы (без учета анестезии) | от 2820 |
Лечение кариеса эмали по технологии ICON | 6490 |
Лечение кариеса дентина и постановка пломбы (без учета анестезии) | от 5360 |
Двухэтапное лечение пульпита1. Очистка системы корневых каналов (удаление пульпы). 2. Пломбирование корневых каналов. (без учета анестезии и восстановления) | от 12 250 |
Двухэтапное лечение периодонтита1. Очистка системы корневых каналов от некротически измененных тканей пульпы. 2. Пломбирование корневых каналов. (без учета анестезии и восстановления) | от 12 250 |
Извлечение инородных телПломбировочный материал, штифты, фрагменты инструментов, литые вкладки. из одного канала | 3220 |
Культевое восстановление твердых тканей зуба после лечения каналов | 7330 |
Установка штифта | 5250 |
Художественная реставрация зуба | от 14340 |
Лечение травмы зубов
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Шинирование группы зубов после травмы | 5020 |
Репозиция зуба в лунку | 3680 |
Фиксация собственного осколка на композитный материал | 4650 |
Внутриротовая перевязка | 1320 |
Внеротовая перевязка | 1100 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 3920 |
Ортопедический прием «под ключ»Для вашего удобства мы объединили цены на позиции прайса согласно набору манипуляций, который требуется для оказания услуги. Например, позиция «Металлокерамическая коронка (один зуб)» включает: снятие слепка, изготовление временной коронки, каркаса постоянной коронки (может включать также: добавление плечевой массы, искусственной десны, эстетическое оформление).
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Цельнолитая коронка (один зуб) | 18250 |
Металлокерамическая коронка (один зуб) | от 22910 |
Цельнокерамическая коронка E-MAX (один зуб) | от 26480 |
Цельнокерамическая коронка из диоксида циркония (один зуб) | от 30470 |
Коронка на имплантате (коронка + работа на имплантате) | от 23840 |
Композитная вкладка (один зуб) | 17360 |
Керамическая вкладка (один зуб) | 23790 |
Винир керамический | 31750 |
Ультратонкий винир | 46400 |
Съемный протез (частичный) | от 29690 |
Съемный протез (полный) | от 37920 |
Бюгельный протез | 57930 |
Хирургический прием
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Удаление постоянного зуба (без учета анестезии) | от 4320 |
Удаление ретинированного зуба (без учета анестезии) | 11720 |
Лечение периостита (без учета анестезии) | 1890 |
Лечение перикоронарита (без учета анестезии) | 3370 |
Гингивэктомия (без учета анестезии, в пределах одного зуба) | 2820 |
Хирургия повышенной сложности
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Пластика мягких тканей при имплантации, костной пластике, изменении фенотипаФенотип десны — ее ширина и толщина. десны | 19710 |
Операция синус-лифтингНаращивание костной ткани в области, контактирующей с гайморовыми пазухами. в пределах одного зуба | от 17140 |
Восстановление альвеолярного отросткаАльвеолярный отросток — анатомическая часть верхней и нижней челюстей, несущая на себе зубы. (в области 1-2 зубов) аутотрансплантом | от 72080 |
Дентальная хирургия
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Система имплантации Implantium (Ю.Корея). Хирургический этап | 21160 |
Система имплантации Implantium (Ю.Корея). Ортопедический этап | от 23840 |
Система имплантации Implantium (Ю.Корея). Готовый зуб | от 45000 |
Система имплантации AnyOne (Ю.Корея). Хирургический этап | 28960 |
Система имплантации AnyOne (Ю.Корея). Ортопедический этап | от 32640 |
Система имплантации AnyOne (Ю.Корея). Готовый зуб | от 61600 |
Система имплантации Renova (США). Хирургический этап | 36910 |
Система имплантации Renova (США). Ортопедический этап | от 41590 |
Система имплантации Renova (США). Готовый зуб | от 78500 |
Системы имплантации Astra Tech (Швеция) и Nobel Biocare (Швеция). Хирургический этап | 44670 |
Системы имплантации Astra Tech (Швеция) и Nobel Biocare (Швеция). Ортопедический этап | от 50330 |
Системы имплантации Astra Tech (Швеция) и Nobel Biocare (Швеция). Готовый зуб | от 95000 |
Системы имплантации Straumann (Швейцария). Хирургический этап | 52190 |
Системы имплантации Straumann (Швейцария). Ортопедический этап | от 58810 |
Системы имплантации Straumann (Швейцария). Готовый зуб | от 111000 |
ОдномоментнаяОбычно устанавливают имплантаты Renova, Astra Tech, Nobel Biocare, Straumann. имплантация (без стоимости имплантата) | 15000 |
Хирургический и ортопедическийВходит в стоимость минимума: установка 4 единиц имплантов nobel по цифровому хирургическому шаблону + полное несъемное протезирование из пластмассы (временные коронки: 4 ед на имплатах, 8 ед подвесных, 4 единицы аббатментов, литая балка). Хирургическая часть = 178 680р. Отопедическая часть (включая шаблон) = 190 180 р этап имплантации по системе «Все-на-четырех» | от 368860 |
Аугментация альвеолярногно отростка (в пределах одного зуба) костным материалом | от 29860 |
Ортодонтия и лечение на брекетах
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичная консультация | 650 |
Диагностика полнаяУслуга включает: снятие слепков, анализ снимков, изготовление диагностических моделей, фотопротокол, составление плана лечения. | 5670 |
Частичное лечение с использованием лингвальной брекет-системы IncognitoЛечение проводится в рассрочку на год. Первый взнос не менее 70000 рублей, ежемесячный взнос от 6000 рублей. на одной челюсти | от 210000 |
Лечение с использованием лингвальной брекет-системы WinЛечение проводится в рассрочку на полтора года. Первый взнос не менее 80000 рублей, ежемесячный взнос от 7000 рублей. на одной челюсти | от 283500 |
Лечение с использованием лингвальной брекет-системы IncognitoЛечение проводится в рассрочку на полтора года. Первый взнос не менее 100000 рублей, ежемесячный взнос от 8000 рублей. на одной челюсти | от 304500 |
Лечение с использованием кап InvisalignЛечение проводится в рассрочку на полтора года. Первый взнос не менее 150000 рублей, ежемесячный взнос от 6000 рублей. (до 10 кап) | от 315000 |
Лечение с использованием кап InvisalignЛечение проводится в рассрочку на полтора года. Первый взнос не менее 200000 рублей, ежемесячный взнос от 6000 рублей. (более 10 кап) | от 472500 |
Раннее лечениеОртодонтическое лечение у подростка в период смены зубов с молочных на постоянные. с использованием металлических брекетовЛечение проводится в рассрочку от 6 месяцев. Ежемесячный взнос от 5000 рублей. на одной челюсти | от 37800 |
Раннее лечениеОртодонтическое лечение у подростка в период смены зубов с молочных на постоянные. с использованием эстетических брекетовЛечение проводится в рассрочку от 6 месяцев. Ежемесячный взнос от 6000 рублей. на одной челюсти | от 56490 |
Полное лечениеОртодонтическое лечение, когда все зубы у пациента уже сменились на постоянные. с использованием металлических брекетовЛечение проводится в рассрочку на полтора года. Первый взнос не менее 20000 рублей, ежемесячный взнос от 3000 рублей. на одной челюсти | от 88200 |
Полное лечениеОртодонтическое лечение, когда все зубы у пациента уже сменились на постоянные. с использованием эстетических брекетовЛечение проводится в рассрочку на полтора года. Первый взнос не менее 30000 рублей, ежемесячный взнос от 4000 рублей. на одной челюсти | от 131250 |
Пародонтологический прием
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичная консультация по заболеваням слизистой | 2500 |
Повторная консультация по заболеваням слизистой | 1500 |
Комплексное пародонтальное обследование Florida probe | 4120 |
Снятие зубных отложений и сглаживание поверхности корня | 17480 |
Лоскутная операция в пределах одного зуба (без стоимости материалов) | 6250 |
Пластика рецессии десныНаращивание объема мягких тканей в области одного или нескольких зубов. (за один зуб) | 20190 |
Пародонтологические диагностические пакеты (от 4 визитовКоличество визитов зависит от степени выраженности пародонтита.) | от 17320 |
Годовые пакеты диспансеризации (от 2 визитов) | от 15120 |
Рентгенодиагностика
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Снимок рентгеновский | 740 |
Снимок ОПГ (панорамная томограмма) | 1470 |
Компьютерная томограммаОбъемное (3D) компьютерное исследование челюстно-лицевой области — самый современный и высокоинформативный метод рентгенодиагностики. | 3990 |
Компьютерная томограмма (один эндодонтический сегмент) | 2080 |
Повторная компьютерная томограмма (в течение одного года) | 1995 |
ТРГ (телерентгенография)Плоскостное (двухмерное) рентгеновское исследование твердых и мягких тканей головы для точного расчета результата ортодонтического исследования. | 1710 |
Анестезиология
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичная консультация | 1300 |
Медикаментозный сон (вводный наркоз + первый час) | 10500 |
Медикаментозный сон (каждые последующие 30 мин) | 4730 |
Ингаляционный наркозПри стоматологическом наркозе используется безопасный препарат севоран, он погружает человека в глубокий сон. для краткосрочных вмешательств с использованием севорана (до 30 минут) | 7900 |
Ингаляционная седацияРасслабление с помощью успокаивающего газа, который подается через маску на носу. При этом пациент находится в сознании, общается с врачом, нормально дышит. с использованием закиси азота | 2720 |
Сочетанная анестезия (внутривенная седация один час, используется для взрослых) | 8510 |
Несостоявшаяся седация с использованием закиси азота | 1040 |
Наркоз при челюстно-лицевой операции продолжительностью 1-2 часа | 17430 |
Наркоз при челюстно-лицевой операции продолжительностью 2-3 часа | 39900 |
Наркоз при челюстно-лицевой операции продолжительностью 4-6 часа | 69300 |
Наркоз при челюстно-лицевой операции продолжительностью 7 и более часов | 92400 |
Наркоз при ЛОР-операциях 1 час | 10500 |
Наркоз при ЛОР-операциях более 1 часа (каждые дополнительные 30 минут) | 4730 |
Челюстно-лицевая хирургия
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичная консультация | 2000 |
Повторная консультация в течение 1 года | 980 |
Ортогнатическая хирургия
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Плоскостная остеотомия нижней челюстиОдночелюстная ортогнатическая операция по исправлению аномалии прикуса: костная ткань челюсти рассекается, челюсть перемещается и устанавливается в нужном положении. | 172190 |
Двухчелюстная ортогнатическая операцияОртогнатическая операция по исправлению аномалии прикуса: костная ткань верхней и нижней челюстей рассекается, челюсть перемещается и устанавливается в нужном положении. | 314690 |
Двухчелюстная ортогнатическая операция с сегментацией | 349650 |
Хирургическое расширение твёрдого нёбаОперация для расширения узкой верхней челюсти с целью коррекции аномалии прикуса. | 110510 |
ГениопластикаРассечение, перемещение, фиксация костной ткани подбородка в нужном положении. | 55310 |
ГидроксиапатитПрепарат для стимуляции восстановления костной ткани во время или после операции, назначается врачом при необходимости. | 29620 |
Травматология челюстно-лицевой области (ЧЛО)
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичная хирургическая обработка раны мягких тканей ЧЛО легкой степени повреждения | от 5150 |
Первичная хирургическая обработка раны мягких тканей ЧЛО с первичной пластикой мягкими тканями | 23130 |
Временная иммобилизация костей лицевого скелета | от 5830 |
Закрытая репозиция скуловой кости | 7720 |
Остеосинтез переломов костей лицевого скелета | от 34970 |
Костная пластика
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Костная пластика аутотрансплантатом из внутриротовых источников 1 сегмент | 58280 |
Костная пластика аутотрансплантатом из внеротовых источников 1 сегмент | 116990 |
Доброкачественные опухоли челюстно-лицевой области (ЧЛО)
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Удаление доброкачественных опухолей ЧЛО | от 14200 |
Заболевания больших слюнных желез
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Операция на больших слюнных железах (открытая) | 55310 |
Операция на больших слюнных железах (эндоскопическая) | 83590 |
Заболевания верхнечелюстных пазух
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Операция на верхнечелюстной пазухе | 23310 |
Операция на верхнечелюстной пазухе (эндоскопическая) | 46620 |
Заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Хирургическое лечение заболеваний ВНЧС | 58280 |
Эндоскопическая операция на ВНЧС | 34970 |
Эндорет (введение плазмы в сустав) | 11660 |
Оториноларингология
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичная консультация | 1860 |
Повторная консультация в течение 1 года | 930 |
Оперативная отоларингология
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
СептопластикаУстранение искривления носовой перегородки. Возможно с применением эндоскопа | от 34200 |
Пластика перфорации носовой перегородки | от 39000 |
ГайморотомияХирургическое лечение гайморита эндоскопическая (1 сторона) | 33000 |
ГайморотомияХирургическое лечение гайморита эндоскопическая (2 стороны) | 48900 |
МикрогайморотомияУдаление кист, инородных тела, полипов, гноя или поражённой сизистой пазух носа эндоскопическая | 39700 |
ФронтотомияОперация на лобной пазухе носа для лечения фронтального синусита или при переломах стенок эндоскопическая | 47000 |
Удаление новообразования околоносовых пазух носа | 41900 |
Удаление кисты лобной пазухи носа | 49900 |
ИнфундибулотомияХирургическое расширение соустья гайморовой пазухи эндоскопическая | 26600 |
ПолисинусотомияХирургическое лечение нескольких пораженных околоносовых пазух эндоскопическая | от 45000 |
Эндоскопическое удаление полипов носовых ходов | 21000 |
Эндоскопическое удаление доброкачественного новообразования полости носа | 19900 |
КонхотомияЧастичное или полное удаление нижних носовых раковин вместе со слизистой оболочкой носовых раковин | от 20100 |
Иссечение синехий и атрезийЛечение нарушения проходимости полости носа носа | 16500 |
Эндоскопическая резекция решетчатой буллыВосстановление проходимости носового прохода | 21450 |
ТонзилэктомияУдаление миндалин. Возможно с использованием эндоскопа | от 35000 |
ТонзиллотомияЧастичное удаление миндалин | 25000 |
АденоидэктомияУдаление аденоидов эндоскопическая | 30000 |
Удаление новообразования глотки | 18500 |
Шунтирование и дренированиеХирургическое лечение отита. Без учета стоимости шунта барабанной перепонки (1 ухо) | 16500 |
Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 54800 |
МиринготомияПрокалывание барабанной перепонки для удаления скопившегося в полости содержимого при воспалении уха или с диагностической целью (1 ухо) | 15000 |
Пластика трубного валикаКоррекция гипертрофированных складок слуховых труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 21450 |
Иссечение парааурикулярного свища (1 сторона) | 20900 |
Реконструктивные операции лица
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Ринопластика открытая | 126000 |
Ринопластика закрытая | 210000 |
РиносептопластикаИсправление искривленной носовой перегородки и коррекция формы носа | 262500 |
Блефаропластика (одно веко) | 26250 |
Блефаропластика верхних век | 42000 |
Блефаропластика нижних век | 52500 |
Удаление комков Биша | 42000 |
ОтопластикаПластика ушных раковин (одно ухо) | 42000 |